Title: Transportleiding (rioleringen)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| ZATIDENT | string | esriFieldTypeString |
| ZATSOORT | integer | esriFieldTypeInteger |
| IWS_MEDIUM | integer | esriFieldTypeInteger |
| ZATJAAR | integer | esriFieldTypeInteger |
| ZATVORM | integer | esriFieldTypeInteger |
| ZATSRTMA | integer | esriFieldTypeInteger |
| IWS_DIAMETERBUITEN | number | esriFieldTypeDouble |
| IWS_DIAMETERBINNEN | number | esriFieldTypeDouble |
| IWS_DRUKKLASSE | integer | esriFieldTypeInteger |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.LEN | number | esriFieldTypeDouble |
| IWS_GEGEVENSSTATUS | integer | esriFieldTypeInteger |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://opengeo.wrij.nl/arcgis/rest/services/Leidingen/Zuiveringsbeheer/OGCFeatureServer/collections/0/queryables