Title: Zonering Rioolgemalen tbv beoordeling bestemmingsplannen
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| CODE | string | esriFieldTypeString |
| NAAM | string | esriFieldTypeString |
| SOORT_ALAR | string | esriFieldTypeString |
| SOORT | string | esriFieldTypeString |
| STATUS | string | esriFieldTypeString |
| BUFF_DIST | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.AREA | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.LEN | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://opengeo.wrij.nl/arcgis/rest/services/Leidingen/Zuiveringsbeheer/OGCFeatureServer/collections/7/queryables