Title: Belangenstroken leidingen
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| DOCUMENT | string | esriFieldTypeString |
| DMTIDENT | string | esriFieldTypeString |
| OPMERKING | string | esriFieldTypeString |
| RICHTING | integer | esriFieldTypeSingle |
| DMS_CODE | string | esriFieldTypeString |
| GEONAUWKEURIGHEID | integer | esriFieldTypeInteger |
| ADMINNAUWKEURIGHEID | integer | esriFieldTypeInteger |
| BETROUWBAARHEID | integer | esriFieldTypeInteger |
| INWINNINGSWIJZE | integer | esriFieldTypeInteger |
| INWINNINGSDATUM | string | esriFieldTypeDate |
| BRON | string | esriFieldTypeString |
| IDEALISATIE | integer | esriFieldTypeInteger |
| OPMERKINGEN | string | esriFieldTypeString |
| GEONAUWKEURIGHEID_Z | integer | esriFieldTypeInteger |
| IWS_KWLTGEO | integer | esriFieldTypeInteger |
| IWS_EIGENAAR | string | esriFieldTypeString |
| KOPPEL_GUID | integer | esriFieldTypeGUID |
| BESCHRIJVING | string | esriFieldTypeString |
| GLOBALID | integer | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.AREA | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.LEN | number | esriFieldTypeDouble |
| CREATED_USER | string | esriFieldTypeString |
| CREATED_DATE | string | esriFieldTypeDate |
| LAST_EDITED_USER | string | esriFieldTypeString |
| LAST_EDITED_DATE | string | esriFieldTypeDate |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://opengeo.wrij.nl/arcgis/rest/services/Leidingen/Zuiveringsbeheer/OGCFeatureServer/collections/10/queryables