Layer Name: AFSLUITMIDDEL (watersysteem) (ID: 1)
Keyword: Extent:
XMin: 5.86292250
YMin: 51.84413074
XMax: 6.87508535
YMax: 52.28079423
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID_1 | esriFieldTypeOID |
OBJECTID | esriFieldTypeInteger |
GLOBALID | esriFieldTypeString |
KUNSTWERKOPENINGREGELMIDDELID | esriFieldTypeString |
PROCESSTATUS | esriFieldTypeString |
DATOPVOER_CL | esriFieldTypeDate |
DATAFVOER_CL | esriFieldTypeDate |
STATUSOBJECT | esriFieldTypeString |
PROJECT_ID | esriFieldTypeString |
RICHTING | esriFieldTypeSingle |
CODE | esriFieldTypeString |
DOORSTROOMLENGTE_L | esriFieldTypeSingle |
LAAGSTEDOORSTROOMBREEDTE_L | esriFieldTypeSingle |
HOOGSTEDOORSTROOMBREEDTE_L | esriFieldTypeSingle |
TYPEMIDDEL | esriFieldTypeString |
SOORTREGELMIDDEL | esriFieldTypeString |
MINIMALEHOOGTEOVERLAAT_L | esriFieldTypeSingle |
MAXIMALEHOOGTEOVERLAAT_L | esriFieldTypeSingle |
COUPUREID | esriFieldTypeString |
DUIKERID | esriFieldTypeString |
GEMAALID | esriFieldTypeString |
SLUISID | esriFieldTypeString |
SIFONID | esriFieldTypeString |
STUWID | esriFieldTypeString |
VISPASSAGEID | esriFieldTypeString |
KERINGCODE | esriFieldTypeString |
WRIJ_BREEDTEREGELMIDDEL_L | esriFieldTypeSingle |
IWS_LEGGERSTATUS | esriFieldTypeString |
IWS_STATUSTEKST | esriFieldTypeString |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
DATUM_VASTGESTELD | esriFieldTypeString |
DATUM_VASTGESTELD_DATE | esriFieldTypeDate |
Supported Operations: Items