Layer Name: KUNSTWERKOPENINGREGELMIDDEL (watersysteem) (ID: 15)
Keyword: Extent:
XMin: 5.86292250
YMin: 51.84413074
XMax: 6.87508535
YMax: 52.28079423
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID_1 | esriFieldTypeOID |
OBJECTID | esriFieldTypeInteger |
GLOBALID | esriFieldTypeString |
KUNSTWERKOPENINGREGELMIDDELID | esriFieldTypeString |
STATUSOBJECT | esriFieldTypeString |
CODE | esriFieldTypeString |
LAAGSTEDOORSTROOMBREEDTE_L | esriFieldTypeSingle |
HOOGSTEDOORSTROOMBREEDTE_L | esriFieldTypeSingle |
TYPEMIDDEL | esriFieldTypeString |
SOORTREGELMIDDEL | esriFieldTypeString |
DUIKERID | esriFieldTypeString |
STUWID | esriFieldTypeString |
KERINGCODE | esriFieldTypeString |
WRIJ_BREEDTEREGELMIDDEL_L | esriFieldTypeSingle |
IWS_LEGGERSTATUS | esriFieldTypeString |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
DATUM_VASTGESTELD | esriFieldTypeString |
DATUM_VASTGESTELD_DATE | esriFieldTypeDate |
Supported Operations: Items