Layer Name: Referentielijnen (ID: 0)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 5.85945730
YMin: 51.83973140
XMax: 6.87788999
YMax: 52.25160495
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| DWKNAAM | esriFieldTypeString |
| DWKTYPE | esriFieldTypeInteger |
| LBISTATG | esriFieldTypeInteger |
| DWKBVORM | esriFieldTypeInteger |
| OSMOMSCH | esriFieldTypeString |
| KWKSTATU | esriFieldTypeInteger |
| DWKIDENT | esriFieldTypeString |
| CREATED_DATE | esriFieldTypeDate |
| LAST_EDITED_DATE | esriFieldTypeDate |
| CREATED_USER | esriFieldTypeString |
| LAST_EDITED_USER | esriFieldTypeString |
| N_KRUINHOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| N_BINNENTALUD | esriFieldTypeDouble |
| N_KRUINBREEDTE | esriFieldTypeDouble |
| N_BUITENTALUD | esriFieldTypeDouble |
| L_KRUINBREEDTE | esriFieldTypeDouble |
| L_KRUINHOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| L_BINNENTALUD | esriFieldTypeDouble |
| L_BEGINPUNT_BUITENTEEN | esriFieldTypeDouble |
| L_BUITENTALUD | esriFieldTypeDouble |
| L_BEGINPUNT_BINNENTEEN | esriFieldTypeDouble |
| L_VOORKADEHOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| L_VOORKADEBREEDTE | esriFieldTypeDouble |
| L_VOORKADETALUD | esriFieldTypeDouble |
| U_MAATGEVEND_BOEZEMPEIL | esriFieldTypeDouble |
| U_WAAKHOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| U_OVERHOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| KRUINHOOGTE_VERSCHIL | esriFieldTypeDouble |
| POLDERPEIL | esriFieldTypeDouble |
| PEIL_VERSCHIL | esriFieldTypeDouble |
| PR_GEMETEN_KRUINHOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| PR_KRUINHOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| PR_ONDERGROND | esriFieldTypeDouble |
| PR_STABILITEIT | esriFieldTypeDouble |
| BODEMDALING | esriFieldTypeDouble |
| PR_PEIL | esriFieldTypeDouble |
| PR_BODEMDALING | esriFieldTypeDouble |
| ATD_ATD_CODE | esriFieldTypeString |
| BWP_BWP_CODE | esriFieldTypeString |
| SVK_SVK_CODE | esriFieldTypeString |
| WIG_WIG_CODE | esriFieldTypeString |
| ORD_ORD_CODE | esriFieldTypeString |
| MLG_MLG_CODE | esriFieldTypeString |
| AHC_AHC_CODE | esriFieldTypeString |
| IWS_STATUS | esriFieldTypeInteger |
| IWS_LEGGERSTATUS | esriFieldTypeInteger |
| IWS_STATUSTEKST | esriFieldTypeString |
| IWS_SOORT_KADEVAK | esriFieldTypeInteger |
| RICHTING | esriFieldTypeSingle |
| N_KRUINHOOGTE_BO_S | esriFieldTypeDouble |
| N_KRUINHOOGTE_BE_S | esriFieldTypeDouble |
| N_MHW_BO_S | esriFieldTypeDouble |
| N_MHW_BE_S | esriFieldTypeDouble |
| L_KRUINHOOGTE_BO_S | esriFieldTypeDouble |
| L_KRUINHOOGTE_BE_S | esriFieldTypeDouble |
| L_MHW_BO_S | esriFieldTypeDouble |
| L_MHW_BE_S | esriFieldTypeDouble |
| GEONAUWKEURIGHEID | esriFieldTypeInteger |
| ADMINNAUWKEURIGHEID | esriFieldTypeInteger |
| BETROUWBAARHEID | esriFieldTypeInteger |
| INWINNINGSWIJZE | esriFieldTypeInteger |
| INWINNINGSDATUM | esriFieldTypeDate |
| BRON | esriFieldTypeString |
| IDEALISATIE | esriFieldTypeInteger |
| OPMERKINGEN | esriFieldTypeString |
| GEONAUWKEURIGHEID_Z | esriFieldTypeInteger |
| IWS_KWLTGEO | esriFieldTypeInteger |
| IWS_EIGENAAR | esriFieldTypeString |
| L_BUITENTEEN_HOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| L_BUITENTALUD_2 | esriFieldTypeDouble |
| L_BUITENTALUD_3 | esriFieldTypeDouble |
| L_KNIKPUNT_BU_2 | esriFieldTypeDouble |
| L_BINNENTALUD_2 | esriFieldTypeDouble |
| L_BINNENTALUD_3 | esriFieldTypeDouble |
| L_KNIKPUNT_BI_2 | esriFieldTypeDouble |
| L_BINNENTEEN_HOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| OPM | esriFieldTypeString |
| L_AVGKRHGT_BI | esriFieldTypeDouble |
| L_AVGKRHGT_BU | esriFieldTypeDouble |
| BR_AVGKRHGT | esriFieldTypeDouble |
| BR_AVGKRBRT | esriFieldTypeDouble |
| BR_TALBI | esriFieldTypeDouble |
| BR_TALBU | esriFieldTypeDouble |
| BR_TEENBI | esriFieldTypeDouble |
| BR_TEENBU | esriFieldTypeDouble |
| BR_AVGKRHGT_BI | esriFieldTypeDouble |
| BR_AVGKRHGT_BU | esriFieldTypeDouble |
| BR_MINHGT | esriFieldTypeDouble |
| KZONE | esriFieldTypeString |
| BZONE | esriFieldTypeString |
| BBZONE | esriFieldTypeString |
| V_NORM | esriFieldTypeString |
| WTT_WTT_ID | esriFieldTypeInteger |
| LEG_ZIENSWIJZE | esriFieldTypeInteger |
| LEG_GEREED_VOOR_CL | esriFieldTypeInteger |
| AMB_MUTATIE | esriFieldTypeInteger |
| NORMTRAJECT_GUID | esriFieldTypeGUID |
| WRIJ_DIJKRINGNAAM | esriFieldTypeString |
| WRIJ_DIJKRINGNUMMER | esriFieldTypeString |
| WRIJ_TRAJECT_ID | esriFieldTypeString |
| WRIJ_NORM_SIGNALERINGSWAARDE | esriFieldTypeInteger |
| WRIJ_NORM_ONDERGRENS | esriFieldTypeInteger |
| CLAS_KER | esriFieldTypeInteger |
| WRIJ_KZBUIBREEDTE | esriFieldTypeDouble |
| WRIJ_GEMT10PEIL | esriFieldTypeDouble |
| WRIJ_KZBINBREEDTE | esriFieldTypeDouble |
| WRIJ_KADEHOOGTE_MIN | esriFieldTypeDouble |
| WRIJ_KADECAT | esriFieldTypeDouble |
| WRIJ_KADEHOOGTE_MAX | esriFieldTypeDouble |
| WRIJ_OEVERZIJDE | esriFieldTypeInteger |
| WRIJ_MAAIVELDHOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| WRIJ_KERENDEHOOGTE | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.LEN | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items